年分 | 檔案下載 | 股東會觀看網址 |
111年/ 2022 | ||
110年/ 2021 | ||
109年/ 2020 | ||
108年/ 2019 | ||
107年/ 2018 | ||
106年/ 2017 | ||
105年/ 2016 | ||
104年/ 2015 | ||
103年/ 2014 | ||
102年/ 2013 | ||
101年/ 2012 | ||
100年/ 2011 | ||
99年/ 2010 | ||
98年/ 2009 | ||
97年/ 2008 | ||
96年/ 2007 | ||
95年/ 2006 |
年分 | 檔案下載 | 股東會觀看網址 |
111年/ 2022 | ||
110年/ 2021 | ||
109年/ 2020 | ||
108年/ 2019 | ||
107年/ 2018 | ||
106年/ 2017 | ||
105年/ 2016 | ||
104年/ 2015 | ||
103年/ 2014 | ||
102年/ 2013 | ||
101年/ 2012 | ||
100年/ 2011 | ||
99年/ 2010 | ||
98年/ 2009 | ||
97年/ 2008 | ||
96年/ 2007 | ||
95年/ 2006 |
博士旺創新股份有限公司
台北市內湖區潭美街 537 號 26 樓
PHONE: +886-2-82272928
FAX: +886-2-82272065
services@iroc.com.tw